Ertrag mit Nachführung System 700+
Monat | Ertrag | Monat | Ertrag |
---|---|---|---|
Jänner | 20 kWh | August | 86 kWh |
Februar | 37 kWh | September | kWh |
März | 44 kWh | Oktober | kWh |
April | 76 kWh | November | kWh |
Mai | 114 kWh | Dezember | kWh |
Juni | 127 kWh | . | . |
Juli | 123 kWh | Total: | 627 kWh |
Ertrag ohne Nachführung System 700+ (südseitige Ausrichtung senkrecht montiert)
Monat | Ertrag | Monat | Ertrag |
---|---|---|---|
Jänner | 15 kWh | August | 41 kWh |
Februar | 26 kWh | September | |
März | 41 kWh | Oktober | |
April | 34 kWh | November | |
Mai | 45 kWh | Dezember | |
Juni | 50 kWh | . | . |
Juli | 41 kWh | Total: | 293 kWh |
Ertrag ohne Nachführung System 700+ (südseitige Ausrichtung 30° montiert)
Monat | Ertrag | Monat | Ertrag |
---|---|---|---|
Jänner | 16 kWh | August | 90 kWh |
Februar | 35 kWh | September | |
März | 68 kWh | Oktober | |
April | 60 kWh | November | |
Mai | 96 kWh | Dezember | |
Juni | 112 kWh | . | . |
Juli | 107 kWh | Total: | 584 kWh |